U bent hier: Kosten > Kostenvergelijking dagopvang 85000
Onderstaande rekenvoorbeelden geven u een overzicht van de nettokosten (betreffen de kosten na ontvangst van de kinderopvangtoeslag) op jaarbasis bij 52 of 48/49 weken KDV.
52 weken KDV
Hieronder vindt u een kostenvergelijking voor buitenschoolse opvang voor een verzamelinkomen van € 85.000 bij een afname van 2 dagen voor 2 kinderen bij 52 weken KDV:
| Organisatie | Uurprijs 2013 | Nettokosten* per jaar | Verschil Dak kindercentra |
| Dak kindercentra | € 6,651 | € 6.841,45 | |
| 2Samen | € 6,902 | € 7.399,68 | € 558,23 |
| SKON | € 6,65 tot € 6,993 | € 6.976,77 | € 135,33 |
| SRK | € 6,85 | € 7.630,16 | € 788,72 |
| Triodus | € 6,72 | € 6.994,33 | € 152,88 |
| Zo kinderopvang | € 6,85 tot € 6,943 | € 7.836,22 | € 994,78 |
| Organisatie | Uurprijs 2013 | Nettokosten* per jaar | Verschil Dak kindercentra |
| Dak kindercentra | € 6,651 | € 10.262,17 | |
| 2Samen | € 6,902 | € 11.099,52 | € 837,35 |
| SKON | € 6,65 tot € 6,993 | € 10.465,16 | € 202,99 |
| SRK | € 6,85 | € 11.445,24 | € 1.183,07 |
| Triodus | € 6,72 | € 10.491,49 | € 229,32 |
| Zo kinderopvang | € 6,85 tot € 6,943 | € 11.575,58 | € 1.313,41 |
Hieronder vindt u een kostenvergelijking voor buitenschoolse opvang voor een verzamelinkomen van € 85.000 bij een afname van 2 dagen voor 2 kinderen bij 48 of 49 weken KDV:
| Organisatie | Uurprijs 2013 | Nettokosten* per jaar | Verschil Dak kindercentra |
| Dak kindercentra | € 6,651 | € 6.612,16 | |
| 2Samen | € 6,902 | € 7.288,56 | € 676,40 |
| Triodus | € 6,72 | € 6.980,46 | € 368,30 |
| Organisatie | Uurprijs 2013 | Nettokosten* per jaar | Verschil Dak kindercentra |
| Dak kindercentra | € 6,651 | € 9.918,24 | |
| 2Samen | € 6,902 | € 10.932,84 | € 1.014,60 |
| Triodus | € 6,72 | € 10.470,69 | € 552,45 |
1) Bij een contract van 4 of 5 dagen per week betaalt u € 6,55 per uur i.p.v. € 6,65 per uur.
2) 2Samen hanteert een voordeliger tarief bij afname van 4 of meer dagen dagopvang per week.
3) Prijzen variëren per centrum.
Bij de kostenvergelijking kinderdagverblijven is rekening gehouden met de volgende factoren:
- openingstijden van de centra oftewel het aantal uren dat in rekenign wordt gebracht;
- de aangekondigde sluitingsdata;
- kosten zijn gebaseerd op de tarieven en ureninformatie die beschikbaar is via de websites van de verschillende aanbieders.
*Nettokosten betreffen de kosten na ontvangst van de kinderopvangtoeslag. Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.






