U bent hier: Kosten > Kostenvergelijking dagopvang 85000
Hieronder vindt u een kostenvergelijking voor dagopvang voor een verzamelinkomen van € 85.000 bij een afname van 3 dagen voor 2 kinderen:
| Verzamelinkomen € 85.000 | Dagopvang 3 dagen 2 kinderen |
Index t.o.v. |
|
| Organisatie | Uurtarief 2012 | Nettokosten* per jaar |
|
| Dak kindercentra | € 6,36 | € 8.250,80 | 100 |
| Hermelijntje | € 6,45 | € 8.545,64 | 104 |
| Vlietkinderen | € 6,50 | € 8.709,44 | 106 |
| Triodus | € 6,42 | € 8.849,62 | 107 |
| 2Samen | € 6,71 | € 9.216,68 | 112 |
| SRK | € 6,75 | € 9.982,18 | 121 |
| SKON | € 6,94 | € 10.150,88 | 123 |
Hieronder vindt u een kostenvergelijking voor dagopvang voor een verzamelinkomen van € 85.000 bij een afname van 5 dagen voor 2 kinderen:
| Verzamelinkomen € 85.000 | Dagopvang 5 dagen 2 kinderen |
Index t.o.v. |
|
| Organisatie | Uurtarief 2012 | Nettokosten* per jaar |
|
| Dak kindercentra | € 6,36 | € 13.486,89 | 100 |
| 2Samen | € 6,40 | € 13.701,09 | 102 |
| Hermelijntje | € 6,45 | € 14.242,74 | 106 |
| Vlietkinderen | € 6,50 | € 14.515,74 | 108 |
| Triodus | € 6,42 | € 14.749,36 | 109 |
| SRK | € 6,75 | € 16.636,96 | 123 |
| SKON | € 6,94 | € 16.918,14 | 125 |
Bij de kostenvergelijking kinderdagverblijven is rekening gehouden met de volgende factoren:
- openingstijden van de centra;
- de aangekondigde sluitingsdata;
- de eventuele besparing op het aantal gefactureerde weken (Dak kindercentra brengt 51 i.p.v. 52 weken in rekening bij afname van 4 of 5 dagen per week en 2Samen hanteert bij afname van 4 dagen of meer een gereduceerd uurtarief).
*Nettokosten betreffen de kosten na ontvangst van de kinderopvangtoeslag. Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.






