U bent hier: Kosten > Kostenvergelijking BSO 85000
Hieronder vindt u een kostenvergelijking voor buitenschoolse opvang voor een verzamelinkomen van € 85.000 bij een afname van 3 dagen voor 2 kinderen:
| Verzamelinkomen € 85.000 | Buitenschoolse opvang 3 dagen 2 kinderen |
Index t.o.v. |
|
| Organisatie | Uurtarief 2012 | Nettokosten* per jaar |
|
| 2Samen | € 6,39 | € 4.305,09 | 97 |
| Vlietkinderen | € 6,63 | € 4.398,52 | 99 |
| Dak kindercentra | € 6,15 | € 4.422,58 | 100 |
| Triodus | € 6,27 | € 4.516,31 | 102 |
| SRK | € 6,45 | € 4.681,03 | 106 |
| Hermelijntje | € 6,45 | € 4.779,37 | 108 |
| Zo kinderopvang | € 6,66 | € 5.410,05 | 122 |
| SKON | € 7,11 | € 5.779,32 | 131 |
Hieronder vindt u een kostenvergelijking voor buitenschoolse opvang voor een verzamelinkomen van € 85.000 bij een afname van 5 dagen voor 2 kinderen:
| Verzamelinkomen € 85.000 | Buitenschoolse opvang 5 dagen 2 kinderen |
Index t.o.v. |
|
| Organisatie | Uurtarief 2012 | Nettokosten* per jaar | |
| Dak kindercentra | € 6,05 | € 7.557,87 | 100 |
| 2Samen | € 6,39 | € 7.849,14 | 104 |
| Triodus | € 6,27 | € 7.957,31 | 105 |
| Vlietkinderen | € 6,63 | € 8.029,17 | 106 |
| Hermelijntje | € 6,45 | € 8.586,81 | 114 |
| SRK | € 6,45 | € 8.604,84 | 114 |
| SKON | € 6,94 | € 9.168,10 | 121 |
| Zo kinderopvang | € 6,66 | € 9.749,90 | 129 |
Bij de kostenvergelijking buitenschoolse opvang is rekening gehouden met de volgende factoren:
- openingstijden van de centra;
- openingstijden tijdens de vakanties;
- de aangekondigde sluitingsdagen;
- het eventueel aangepaste tarief (Dak kindercentra hanteert een lager uurtarief (€ 6,05) bij afname van 4 of 5 dagen per week en SKON hanteert een lager uurtarief (€ 6,94) bij afname van 5 dagen per week)
*Nettokosten betreffen de kosten na ontvangst van de kinderopvangtoeslag. Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.






